Версия для слабовидящих: Выкл Выкл Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A A
Главная arrow Главная arrow Рейтинговая таблица участников краеведческой онлайн-викторины «Наш Тургенев»

Портал
Портал
Портал государственных услуг
ЛитРес
Объявление для читателей
Объявление для читателей
Новаябиблиотека
Рейтинговая таблица участников краеведческой онлайн-викторины «Наш Тургенев»

 

(15 мая - 15 августа 2018 г., 15 вопросов)


№ п/п Ф.И.О Число, месяц, время ответов Количество правильных ответов
1. Шевлякова Наталья Викторовна 01 июня, 23:58 15
2. Поздняков Илья Васильевич 05 июля, 13:26 15
3. Мирошкина Кристина Владимировна 07 июля, 13:53 15
4. Филиппова Александра Владиславовна 07 июля, 14:01 15
5. Корзиночкина Елена Сергеевна 24 июля, 15:59 15
6. Плахова Елизавета Викторовна 25 июля, 13:32 15
7. Черниговцева Диана Сергеевна 11 мая, 16:14 14
8. Шишкина Мария Сергеевна 16 мая, 17:32 14
9. Крахмалева Ирина Викторовна 24 июля, 18:16 14
10. Серегина Тамара Николаевна 13 августа, 22:18 14
11. Фролова 11 мая, 11:57 13
12. Попович С.А. 14 мая, 17:26 13
13. Абрамов Александр Иванович 23 июля, 10:10 13
14. Коростелева Елена Владимировна 24 августа, 11:18 13
15. Шиндина Вера Михайловна 12 мая, 23:08 11
16. Мария 21 мая, 15:59 11
17. Смирнов Данил 31 мая, 17:53 11
18. Петрова Ирина Сергеевна 11 мая, 11:49 10
19. Курочкин Иван 11 мая, 11:54 10
20. Горькова Ольга 12 мая, 0:15 10
21. Перелыгина Оксана 12 мая, 22:53 10
22. Тимуршина Рамиля Рахимовна 13 мая, 8:40 10
23. Серебряков Артем 31 мая, 17:46 10
24. Куфаев Илья 31 мая, 17:50 10
25. Ковалева Дарья 05 июня, 7:54 10
26. Ажгалиева Альфия 05 июня, 7:57 10
27. Смирнов Данил 05 июня, 8:03 10
28. Турсаева Раяна 05 июня, 8:01 9
29. Филиппов Дмитрий Сергеевич 17 июля, 10:50 9
30. Селихова Наталия Васильевна 11 мая, 11:47 8
31. Ишкова Анна 15 мая, 18:00 8
32. Наумов Роман 31 мая, 17:11 8
33. Мир Ягуб 19 мая, 14:19 7
34. Иванов Алексей 30 мая, 16:05 7
35. Мария 17 августа, 16: 03 7
36. Завьялова Ирина 31 мая, 17:33 6
37. Васильева Нина Алексеевна 17 мая, 17:36 5
38. Старых Ю.М. 11 мая, 23:51 4
39. Шелепнева И. 15 мая, 13:34 4
40. Бабущкин Даниил Александрович 24 мая, 17:20 4
41. Васильева Нина Алексеевна 17 мая, 20:04 3
42. Васильева Нина Алексеевна 15 мая, 6:16 1
43. Малева Вероника Сергеевна 14 мая, 15:12 0

Спасибо за участие! О времени и месте награждения победителей будет сообщено дополнительно.

 
« Пред.   След. »
Решаем вместе
Есть вопрос? Напишите нам
Электронная доставка документов Виртуальная справочная служба
Приглашаем

16.01.2024 Онлайн-конкурс комиксов «С миру по страничке» -  ...          





Электронная библиотека писателей Орла»




Экологическая страничка Централизованной библиотечной системы г. Орла

Чтобы оценить условия предоставления услуг используйте QR-код или перейдите по ссылке ниже

Оценка Оценка качества услуг
Разработка и дизайн сайта «aktikom.ru» © 2008—2024.
Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности